1月21日,PTA现货价上调,MEG价格走势盘跌,半光聚酯切片、有光聚酯切片价格走势调整,CDP切片价格走势不变,水瓶片价格上抬。腈纶短纤1.5D×38mm、腈纶毛条3D×102m2m价格均为调整,CPL、锦纶6切片价格走势均为暂稳调整。
由于隔夜原油再度下跌,涤纶长丝市场上谨慎采购气氛浓重,今天,盛泽、嘉兴两地涤纶长丝市场行情处在温和调整之中,涤纶长丝市场上品种走势显得较零散。价格方面,呈现大稳小动的局面,个别FDY工厂出现向上调整,绝大多数都以平稳报价为主,但是实际成交时有商谈出货的现象居多。
虽然目前聚酯厂家涤纶长丝库存并不大,织造和加弹厂家春节前涤丝囤货量不多,但是上游原料支撑不力,下游织造厂家、加弹企业涤丝采购动作不大,再加上织造加弹开机率均有下降。多数人士认为,短期内涤纶长丝整体行情以适度调整为主,但是也不排除局部范围有小幅涨跌的可能。
全棉纱的32s、21s依然动销,例如,全棉纱的32s目前主要用于喷气织造富贵纺面料,目前全棉纱个别价格走势继续惯性下滑。涤棉纱行情个别品种是稳中有跌。涤粘纱系列产品价格处在平稳调整之中,成交量不大,相比之下,涤粘纱40s颇有动量。纯涤纱整体销量一般,价格走势暂平稳状态,目前纯涤纱45s的销量好于其他规格产品。涤纶短纤价格呈盘整状态,涤纶短纤市场中心价格在6100元/吨左右。人棉纱10s、30s交易可以,而其它规格交易量偏少,价格走势变化不大;今天粘胶短纤行情平稳状态,中心价格在12250元/吨左右。预计后市纱类行情趋势还将以调整为主。
品名 | 规格 | 产地 | 交易方式说明 | 1月20日 | 1月21日 | ± | |||||||||||||||||||||||||
化纤类(元/吨) | |||||||||||||||||||||||||||||||
PTA | 国产 | 一般现款提货报价 | 4150 | 4150 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
一般现款提货成交价 | 4105 | 4140 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||
MEG | 散装 | 市场一般出罐报价 | 4550 | 4550 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
散装 | 市场一般出罐成交价 | 4520 | 4480 | -40 | |||||||||||||||||||||||||||
CPL | 纤维级 | 华东地区自提成交价 | 9400 | 9400 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
锦纶6切片 | 长丝级(常规纺) | 国产 | 市场成交价 | 10900 | 10900 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
长丝级(高速纺) | 国产 | 市场成交价 | 11900 | 11900 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
锦纶66短纤 | 1.5D*38mm | 市场成交价 | 14200 | 14200 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
聚脂切片 | 长丝级 | 半光 | 市场一般现款自提成交价 | 5250 | 5250 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
有光 | 市场一般现款自提成交价 | 5300 | 5300 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
CDP切片 | 6200 | 6200 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
聚酯瓶片 | 市场一般送到成交价 | 5750 | 5750 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
2016年1月份预收价 | 5900 | 5900 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2015年12月份结算价 | 5700 | 5700 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
涤纶短纤 | 1.4D*38mm | 切片纺 | 江苏太仓市场 | 6200 | 6200 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
直纺 | 市场送到成交价 | 6300 | 6300 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
直纺 | 江浙市场均价 | 6200 | 6200 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
粘胶短纤 | 1.5D*38mm | 国产 | 市场中心价 | 12250 | 12250 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
腈纶短纤 | 1.5D*38mm | 上海金山 | 市场中心价 | 12600 | 12600 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
腈纶毛条 | 3D*102mm | 国产 | 市场中心价 | 13700 | 13700 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
皮棉 | 329级 | 13035 | 13035 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
纤维类、纱线类 | |||||||||||||||||||||||||||||||
涤纶FDY | 50D/24F | 7600-7800 | 7600-7800 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
涤纶POY | 150D/48F | 6245 | 6235 | -10 | |||||||||||||||||||||||||||
涤纶DTY | 150D/48F | 7700 | 7600 | -100 | |||||||||||||||||||||||||||
锦纶-6FDY | 70D | 14600 | 14600 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
纯棉纱 | 21s | 14100 | 14100 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
纯棉纱 | 32s | 19100 | 19100 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
纯棉纱 | J32s | 20000 | 20000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
纯棉纱 | J40s | 23400 | 23400 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
涤棉纱 | T65/C35 32s | 13800 | 13800 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
纯涤纱 | 32s | 10000 | 10000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
纯涤纱 | 45s |
上一条:2016年国内棉市能否好转
下一条:21日纯MDI市场窄幅整理
网站备案/许可证号:浙ICP备11055134号-1 热线:0575-85751723 0575-85751780 在线QQ:672460491
专家热线:0575-85751757 传真:0575-85751700 版权所有:绍兴宝通网络科技有限公司 Copyright@ 2011-2013 bu114.cn Inc. All rights reserved. 宝通网络
|