一周来,里料行情常规品种坯布交易一般,轻盈纺系列产品成为市场主导地位,210T出货顺;但是涤塔夫、半弹春亚纺价格暂稳盘整。锦棉系列销售明显升温,尼丝塔丝隆、消光春亚纺较为动销,但是产品价格上升有难度。预计后市里、面料行情还将有持续目前平稳态势。
品名 | 规格 | 10-27(元/米) | 11-03(元/米) | ± | |||||||||||||||||||||||
喷水尼丝纺 | 190T | 2.95 | 2.95 | 0 | |||||||||||||||||||||||
喷水尼丝纺 | 210T | 3.30 | 3.30 | 0 | |||||||||||||||||||||||
喷水尼丝纺 | 230T | 3.90 | 3.90 | 0 | |||||||||||||||||||||||
喷水仿牛津布 | 1*1 68D*135D | 1.60 | 1.60 | 0 | |||||||||||||||||||||||
喷水牛津布 | 1*1 135D*135D | 1.70 | 1.70 | 0 | |||||||||||||||||||||||
喷水牛津布 | 1*2 150D*300D | 1.90 | 1.90 | 0 | |||||||||||||||||||||||
喷水牛津布 | 2*3 300D*450D | 2.12 | 2.12 | 0 | |||||||||||||||||||||||
喷水涤塔夫 | 170T | 1.15 | 1.15 | 0 | |||||||||||||||||||||||
喷水涤塔夫 | 180T | 1.25 | 1.25 | 0 | |||||||||||||||||||||||
喷水涤塔夫 | 190T | 1.35 | 1.35 | 0 | |||||||||||||||||||||||
喷水涤塔夫 | 210T | 1.45 | 1.45 | 0 | |||||||||||||||||||||||
喷水涤塔夫 | 230T | 1.60 | 1.60 | 0 | |||||||||||||||||||||||
仿塔夫 | 16*26 | 1.10 | 1.10 | 0 | |||||||||||||||||||||||
喷水春亚纺 | 170T(半弹) | 1.38 | 1.38 | 0 | |||||||||||||||||||||||
喷水春亚纺 | 190T(半弹) | 1.58 | 1.58 | 0 | |||||||||||||||||||||||
喷水春亚纺 | 190T(全弹) | 2.12-2.15 | 2.12-2.15 | 0 | |||||||||||||||||||||||
喷水春亚纺 | 210T(全弹) | 2.30-2.35 | 2.30-2.35 | 0 | |||||||||||||||||||||||
喷水春亚纺 | 230T(全弹) | 2.50-2.65 | 2.50-2.65 | 0 | |||||||||||||||||||||||
喷水春亚纺 | 240T(全弹) | 2.60-2.70 | 2.60-2.70 | 0 | |||||||||||||||||||||||
喷水春亚纺 | 300T(全弹) | 3.20 | 3.20 | 0 | |||||||||||||||||||||||
喷水舒美绸 | 17*3 | 1.95 | 1.95 | 0 | |||||||||||||||||||||||
喷水舒美绸 | 19*3 | 2.05 | 2.05 | 0 | |||||||||||||||||||||||
喷水舒美绸 | 20*3 | 2.15 | 2.15 | 0 | |||||||||||||||||||||||
喷水轻盈纺 | 190T | 1.27 | 1.27 | 0 | |||||||||||||||||||||||
喷水轻盈纺 | 210T | 1.36 | 1.36 | 0 | |||||||||||||||||||||||
塔丝隆 | 174T | 5.33 | 5.33 | 0 | |||||||||||||||||||||||
塔丝隆 | 178T | 5.48 | 5.48 | 0 | |||||||||||||||||||||||
塔丝隆(消光) | 320T | 6.98 | 6.98 | 0 | |||||||||||||||||||||||
塔丝隆(双股) | 500T | 7.40 | 7.40 | 0 | |||||||||||||||||||||||
格子塔丝隆 | 0.2*0.2 | 9.85 | 9.85 | 0 | |||||||||||||||||||||||
喷水水洗绒 | 205g | 2.70 | 2.70 | 0 | |||||||||||||||||||||||
喷水水洗绒 | 180g | 2.50 | 2.50 | 0 | |||||||||||||||||||||||
喷水水洗绒 | 160g | 2.40 | 2.40 | 0 | |||||||||||||||||||||||
喷水水洗绒 |
下一条:国内各类轻纺原料行情
网站备案/许可证号:浙ICP备11055134号-1 热线:0575-85751723 0575-85751780 在线QQ:672460491
专家热线:0575-85751757 传真:0575-85751700 版权所有:绍兴宝通网络科技有限公司 Copyright@ 2011-2013 bu114.cn Inc. All rights reserved. 宝通网络
|